Oferujemy wysokiej jakości łączniki rowkowane, łączniki żeliwne: ocynkowane i czarne.

łączniki rowkowane, żeliwne, ocynkowane, czarne, mosiężne

< Wszystkie produkty z tej kategorii

Redukcja typ 16


Certyfikat: UL oraz
UL jest najszerzej rozpoznawanym i akceptowanym dowodem zgodności wyrobu z wymogami bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Dla konsumentów amerykańskich, urzędów wydających przepisy i kodeksy oraz wytwórców z Ameryki Północnej jest to najwartościowszy symbol bezpieczeństwa wyrobu. Zamknij
FM
FM jest dokumentem przyznawanym przez amerykańskie towarzystwo ubezpieczeniowe Factory Mutual, który wyznacza wysokie standardy w dzedzinie wydajności ogniowej i norm ogniowych certyfikowanych produktów. Zamknij

Aprobata techniczna:

  • AT-15-8325/2010
  • AT-1106-0251/2009
  • AT-1106-0252/2009

System zarządzania jakością ISO 9001:2000

Wielkość DN Wielkość mm Ciśnienie MPa L mm Waga kg
40 x 32 48 x 42 2,5 70 0,58
50 x 32 60 x 32 0,61
50 x 40 60 x 48 0,64
65 x 50 76 x 60 90 0,78
80 x 50 89 x 60 0,95
80 x 65 89 x 76 0,96
100 x 50 108 x 60 102 1,15
100 x 65 108 x 76 1,31
100 x 80 108 x 89 1,32
100 x 50 114 x 60 1,30
100 x 65 114 x 76 1,33
100 x 80 114 x 89 1,33
125 x 50 133 x 60 1,6
125 x 65 133 x 76 1,63
125 x 80 133 x 89 1,72
125 x 100 133 x 108 1,9
125 x 100 133 x 114 2,12
125 x 50 140 x 60 1,82
125 x 65 140 x 76 1,81
125 x 80 140 x 89 1,92
125 x 100 140 x 108 1,92
125 x 100 140 x 114 1,93
150 x 50 159 x 60 2,12
150 x 65 159 x 76 2,05
150 x 80 159 x 89 2,28
150 x 100 159 x 108 2,42
150 x 100 159 x 114 2,35
150 x 125 159 x 133 2,75
150 x 125 159 x 140 2,76
150 x 50 165 x 60 2,28
150 x 65 165 x 76 2,29
150 x 80 165 x 89 2,31
150 x 100 165 x 108 2,32
150 x 100 165 x 114 2,35
150 x 125 165 x 133 102 2,56
150 x 125 165 x 140 2,61
150 x 50 168 x 60 2,38
150 x 65 168 x 76 2,56
150 x 80 168 x 89 2,88
150 x 100 168 x 108 2,95
150 x 100 168 x 114 3,11
150 x 125 168 x 133 3,13
150 x 125 168 x 40 3,15
200 x 80 219 x 89 107 4,62
200 x 100 219 x 108 4,61
200 x 100 219 x 114 4,62
200 x 125 219 x 133 4,72
200 x 125 219 x 140 4,81
200 x 125 219 x 159 4,77
200 x 150 219 x 165 4,61
200 x 150 219 x 168 4,66
250 x 100 273 x 108 152 6,51
250 x 100 273 x 114 7,66
250 x 125 273 x 133 7,75
250 x 125 273 x 140 7,81
250 x 150 273 x 159 7,92
250 x 150 273 x 165 7,26
250 x 150 273 x 168 7,31
250 x 150 273 x 219 7,26
300 x 100 325 x 108 178 7,15
300 x 100 325 x 114 7,26
300 x 125 325 x 133 7,59
300 x 150 325 x 140 7,66
300 x 150 325 x 159 7,82
300 x 150 325 x 165 7,95
300 x 150 325 x 168 8,26
300 x 200 325 x 219 7,95
300 x 250 325 x 273 7,89

Nasze produkty charakteryzują się długotrwałą ochroną antykorozyjną, a także wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Kolano typ A1 Kolano MF 92 Kolano redukcyjne FF 90 Trójnik redukcyjny 130 Trójnik redukcyjny
Mufa redukcyjna 240 Zaślepka 300 Korek 290 Nypel 280 Mufa 270
Nypel redukcyjny 245 Redukcja 241 Śrubunek płaski z uszczelką typ U1 Śrubunek z uszczelką płaski typ U2 Kolano 45° typ 07
Kolano 90° typ 06 Odejście na tryskacz typ 3U Trójnik redukcyjny typ 13S Trójnik typ 12 Czwórnik rowkowany
Złączka sztywna Złączka elastyczna Trójnik opaskowy gwintowany Trójnik opaskowy rowkowany
Kołnierz typ 19 Redukcja Adapter kołnierzowy typ 19
TASTA Armatura Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola
ul. Władysława Grabskiego 38
Tel. +48 510-998-629
E-mail: kolana@tasta.com.pl
NIP 865-00-13-543
Nr KRS 0000056442
Sąd Rejonowy Rzeszów,
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1 080 000 PLN
TASTA Łączniki rowkowane
TASTA Rury stalowe
TASTA Armatura
© 2011 Tasta Armatura. All rights reserved.

Webdesign: mayyer.pl